Casing Pipes as per IS 12818 are used for bore/Tube-well applications. VPL offers these pipes in different ranges such as Casing Shallow (CS), Casing Medium (CM) and Casing Deep (CD) as according to their applications in varying depths of Boring projects. These are available in Screen and Casing Pipes.
CASING
PIPE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
SALIENT FEATURES OF CASING PIPE FOR BORE WELL
- Corrosion and chemical resistant
- Easy to install and transport from one place to another
- Excellent stiffness
- Better hydrostatic collapse pressure
- Long lasting
- Cost effective
- Non-toxic in nature and so does not impart any taste, odor and colour
- Non-conductive to electricity and can eliminate any electro-chemical action
RANGE
- Available in 40 mm to 400 mm (1-1/2 inch to 16 inches) ID & in 1-6 meters lengths.
- CS Pipes : Well Depth upto 80 Meter
- CM Pipes : Well Depth above 80 Meter and upto 250 Meter
- CD Pipes : Well Depth above 250 Meter and upto 450 Meter
Dimensions of Medium Well Screen (RMS) Pipes with Ribs IS 12818 : 2010 (Clause7.1.1) All dimensions in millimetres.
Nominal Diameter | Mean Out Side Diameter | Out Side Diameter of pipe at Any point | Mean Out Side Diameterover connection | Wall Thickness | |||
Min | Max | Min | Max | Maximum | Min | Max | |
MEDIUM WELL SCREEN (RMS) PIPES WITH RIBS | |||||||
(Clause – 7.1.1) | |||||||
35 | 46 | 46.2 | 45.9 | 46.3 | 50 | 3.5 | 4 |
40 | 52 | 52.2 | 51.9 | 52.3 | 56 | 3.5 | 4 |
50 | 64 | 64.2 | 63.9 | 64.3 | 69 | 4 | 4.6 |
80 | 92 | 92.3 | 91.8 | 92.4 | 98 | 4 | 4.6 |
100 | 117 | 117.3 | 116.8 | 117.4 | 124 | 5 | 5.7 |
115 | 129 | 129.3 | 128.8 | 129.4 | 136 | 5 | 5.7 |
125 | 144 | 144.4 | 143.7 | 144.5 | 154 | 6.5 | 7.3 |
150 | 169 | 169.4 | 168.6 | 169.6 | 182 | 7.5 | 8.5 |
175 | 204 | 204.5 | 203.6 | 204.6 | 219 | 8.8 | 9.8 |
200 | 229 | 229.5 | 228.5 | 229.8 | 247 | 10 | 11.2 |
250 | 284 | 284.5 | 283.4 | 284.8 | 302 | 12.5 | 14 |
300 | 334 | 334.6 | 333.3 | 335 | 356 | 14.5 | 16.2 |
350 | 404 | 404.7 | 403.2 | 405.2 | 432 | 17.5 | 19.5 |
400 | 454 | 454.8 | 453.1 | 455.3 | 483 | 19.5 | 21.7 |
Dimensional Chart of UPVC Screen Pipes as per IS: 12818 – 2010 DEEP WELL SCREEN (RDS) PIPES WITH RIBS (Clause7.2.3)
DEEP WELL SCREEN (RDS) PIPES WITH RIBS
(Clause7.2.3)
(Clause – 7.1.1) | |||||||
100 | 117 | 117.3 | 116.8 | 117.4 | 129 | 7 | 7.9 |
115 | 129 | 129.3 | 128.9 | 129.4 | 141 | 7.5 | 8.5 |
125 | 144 | 144.4 | 143.7 | 144.5 | 156 | 8 | 9 |
150 | 169 | 169.4 | 168.6 | 169.6 | 184 | 9.5 | 10.7 |
175 | 204 | 204.5 | 203.6 | 204.6 | 221 | 11.8 | 13.6 |
200 | 229 | 229.5 | 228.5 | 229.8 | 251 | 13 | 14.8 |
250 | 284 | 284.5 | 283.4 | 284.8 | 309 | 16 | 17.6 |
300 | 334 | 334.6 | 333.3 | 335 | 363 | 19 | 21 |
350 | 404 | 404.7 | 403.2 | 405.2 | 437 | 21.5 | 23.9 |
400 | 454 | 454.8 | 453.1 | 456.3 | 494 | 23.5 | 26.1 |
PLAIN MEDIUM WELL SCREEN (PMS) PIPES | |||||||
(Clause – 7.1.2) | |||||||
200 | 225 | 225.5 | 224.5 | 225.8 | 243 | 10 | 11.2 |
250 | 280 | 280.5 | 279.4 | 280.8 | 298 | 12.5 | 14 |
300 | 330 | 330.6 | 329.3 | 331 | 352 | 14.5 | 16.2 |
350 | 400 | 400.7 | 399.2 | 401.2 | 428 | 17.5 | 19.5 |
400 | 450 | 450.8 | 449.1 | 451.3 | 479 | 19.5 | 21.7 |
PLAIN DEEP WELL SCREEN (PDS) PIPES | |||||||
(Clause – 7.1.3) | |||||||
200 | 225 | 225.5 | 224.5 | 225.8 | 247 | 13 | 14.8 |
250 | 280 | 280.5 | 279.4 | 280.8 | 304 | 16 | 17.6 |
300 | 330 | 330.6 | 329.3 | 331 | 359 | 19 | 21 |
350 | 400 | 400.7 | 399.2 | 401.2 | 433 | 21.5 | 23.9 |
400 | 450 | 450.8 | 449.1 | 451.3 | 490 | 23.5 | 26.1 |
(Clause7.2.3)
Nominal Diameter | Mean Out Side Diameter | Out Side Diameter of pipe at Any point | Mean Out Side Diameterover connection | Wall Thickness | |||
Min | Max | Min | Max | Maximum | Min | Max | |
100 | 113 | 113.3 | 112.8 | 113.4 | 125 | 7 | 7.9 |
115 | 125 | 125.3 | 124.9 | 125.4 | 137 | 7.5 | 8.5 |
125 | 140 | 140.4 | 139.7 | 140.5 | 152 | 8 | 9 |
150 | 165 | 165.4 | 164.6 | 165.6 | 180 | 9.5 | 10.7 |
175 | 200 | 200.5 | 199.6 | 200.6 | 217 | 11.8 | 13.6 |
200 | 225 | 225.5 | 224.5 | 225.8 | 247 | 13 | 14.8 |
250 | 280 | 280.5 | 279.4 | 280.8 | 304 | 16 | 17.6 |
300 | 330 | 330.6 | 329.3 | 331 | 359 | 19 | 21 |
350 | 400 | 400.7 | 399.2 | 401.2 | 433 | 21.5 | 23.9 |
400 | 450 | 450.8 | 449.1 | 451.3 | 490 | 23.5 | 26.1 |
Dimensions of Sallow Well Casing (CS) Pipes
(Clause7.2.2)
Nominal Diameter | Mean Out Side Diameter | Outside Diameter of pipe at any point | Mean outside Diameter over connection | Wall Thickness | |||
Min | Max | Min | Max | Maximum | Min | Max | |
150 | 165 | 165.4 | 164.6 | 165.6 | 174 | 5.7 | 6.5 |
175 | 200 | 200.5 | 199.6 | 200.6 | 211 | 7 | 7.8 |
200 | 225 | 225.5 | 224.5 | 225.8 | 238 | 7.6 | 8.8 |
250 | 280 | 280.5 | 279.4 | 280.8 | 292 | 9.6 | 11 |
300 | 330 | 330.6 | 329.3 | 331 | 346 | 11.2 | 13.3 |
350 | 400 | 400.7 | 399.2 | 401.2 | 420 | 14 | 15.5 |
400 | 450 | 450.8 | 449.1 | 451.3 | 470 | 16 | 17.5 |
Dimension of Medium Well Casing (CM) Pipes
(Clause 7.2.1)
Nominal Diameter | Mean Out Side Diameter | Outside Diameter of pipe at any point | Mean out Side Diameterover connection | Wall Thickness | |||
Min | Max | Min | Max | Maximum | Min | Max | |
MEDIUM WELL SCREEN (RMS) PIPES WITH RIBS | |||||||
(Clause – 7.1.1) | |||||||
35 | 42 | 42.2 | 41.9 | 42.3 | 46 | 3.5 | 4 |
40 | 48 | 48.2 | 47.9 | 48.3 | 52 | 3.5 | 4 |
50 | 60 | 60.2 | 59.9 | 60.3 | 65 | 4 | 4.6 |
80 | 88 | 88.3 | 87.9 | 88.4 | 94 | 4 | 4.6 |
100 | 113 | 113.3 | 112.9 | 113.4 | 120 | 5 | 5.7 |
115 | 125 | 125.3 | 124.9 | 125.4 | 132 | 5 | 5.7 |
125 | 140 | 140.4 | 139.9 | 140.5 | 150 | 6.5 | 7.3 |
150 | 165 | 165.4 | 164.6 | 165.6 | 178 | 7.5 | 8.5 |
175 | 200 | 200.5 | 199.6 | 200.6 | 215 | 8.8 | 9.8 |
200 | 225 | 225.5 | 224.5 | 225.8 | 243 | 10 | 11.2 |
250 | 280 | 280.5 | 279.4 | 280.8 | 298 | 12.5 | 14 |
300 | 330 | 330.6 | 329.3 | 331 | 352 | 14.5 | 16.2 |
350 | 400 | 400.7 | 399.2 | 401.2 | 428 | 17.5 | 19.5 |
400 | 450 | 450.8 | 449.1 | 451.3 | 479 | 19.5 | 21.7 |